
相比传统电话服务,网上自助服务具有很多独特的优势:电话客户服务能够传递的信息量小,对文字、图形等无法有效准确描述,无法填表,咨询时前后难以记清楚,成本较高(而且企业往往还要支付800电话费),对客户来说呼叫中心等待时间过长,互动语音应答(IVR)功能的选项复杂,以及服务经过的客户服务代表太多等诸多问题。相对而言,网上自助服务具有采集的信息量大而准确,互动界面生动有效,成本低廉等诸多优点,因此越来越成为重要的服务工具。
53IQ能够提高网站的客户服务友好性,使客户在需要的时候能够立即自助解答,一般可在几次点击内找到需要的资料和答案。
客户可以对相关问题解答进行评分和建议,得到更加准确、高质量的问题解答,同时减少企业的负担。
53IQ能够将操作过程及说明图文并茂地展现在客户面前,操作步骤清晰明了,免除电话中解释不清的尴尬。
53IQ方案优化了服务工作,消除了对客户服务人员的大量需求和耗费,服务的成本很低。并且能够同时满足上万人的服务需求。
随着客户增加,产品和服务数量的增加,53IQ 自助服务的效率会更加明显。
53IQ在线自助服务解决方案的针对对象包括有客服需求,但预算少投入不大的企业;企业网上FAQ、客户解答比较多的需要提供解答的企业;原有呼叫中心客服,正在考虑采用其它客服方式降低成本的企业。
目前53IQ在线自助服务解决方案已在各行业网站应用,主要包括电子商务和在线娱乐、教育、制造、金融、零售、通讯、电信运营商、政府等行业,在以上各行业53IQ均有成熟的应用,并且帮助各行业用户提升了服务效率,降低了运营成本。
| 服务项目 | 服务价格 | 服务说明 |
| (免费)标准版 | 永久免费 | 含托管,页面上有广告,限30MB数据空间,不超过50条解答。 |
| 服务项目 | 服务价格 | 服务说明 | |
| 套 餐 | 套餐A1 | 950元/年 | 1种语言,100MB数据空间,150条解答,1个系统管理员和1个客户服务坐席,托管、安全备份服务,自定义LOGO,客户端报表。 |
| 套餐A2 | 1900元/年 | 1种语言,300MB数据空间,500条解答,1个系统管理员和3个客户服务坐席, 托管、安全备份服务,自定义LOGO,客户端报表。 | |
| 客户端功能(可选择购买) | K1-自定义广告或者去广告 | 150元/年 | 可以去页面广告 可以自定义广告,宣传企业自己,如促销等 |
| K2-语言 | 300元/语种/年 | 提供最合适的语言的自助服务,特别适合中国企业对外国人的 自助服务,内容需要企业自己提供。 英文繁体日文 韩文 | |
| K3-自定义页面风格 | 100元/3个选择/年 | 一个账号可以变化多个风格 默认提供一个风格 满足不同页面不同风格的需求 多一个风格,相当于多一套个性设置 |
|
| K4-解答容量 | 100元/100条 | 知识库可以有的容量 | |
| K5-网站内容相关“漂浮帮助” | 3000元/年 | 随着客户浏览的页面变化,及时提供和页面主题关联准确的 “漂浮帮助”;有一定复杂性,需要管理员设置页面和帮助。 | |
| 面向企业端功能 | M1-增加坐席 | 200元/坐席/年 | 分专家、客服、组长、班长、和经理以及其他部门员工账号 第三方登录坐席 |
| M2-知识库流程 | 3000元/年 | 可设定知识库增加、修改、审批的流程 | |
| M3-解答自动路由,指定客服 | 200元/年 | 指定客服解答问题 | |
| M4-问题移交 | 100元/年 | 对坐席的服务工作量统计考核 | |
| M5-坐席考核 | 1000元/年 | 客服人员之间问题移交 实现对特定问题的移交 | |
| M6-知识库贡献奖励 | 2000元/年 | 根据每个人对服务知识库的内容的贡献,安排奖励措施,鼓 励员工共享知识。 | |
| 升级数据空间 | 每增加100M数据空间,价格增加20%。升级VIP机房。 | ||
