关于网站访问速度测试的一个小工具。http://internetsupervision.com/
对于国内做英文站的朋友,如果你的域名或者空间有一项是放在国内的,都建议你用这个工具测试一下,看看你的网站在世界其他地方特别是在美国,加拿大,英国等主要英语国家的访问速度。
Results for http://www.syscy.com
| Checked From | Time (US/Central) | Result | KBytes | Seconds | Kbps |
| Washington, DC (3 Mbps) | 08:19:19 | OK | 17.96 | 2.78 | 52 |
| Santiago, Chile (760 Kbps) | 08:12:41 | OK | 17.96 | 2.42 | 59 |
| Dortmund, Germany (5 Mbps) | 08:11:22 | OK | 17.96 | 1.77 | 81 |
| Los Angeles, CA (1.5 Mbps) | 09:11:31 | OK | 17.96 | 6.41 | 22 |
| Beijing, China (5 Mbps) | 08:09:49 | OK | 17.96 | 0.14 | 1,022 |
| Detroit, MI (5 Mbps) | 07:27:19 | OK | 17.96 | 1.98 | 72 |
| Chicago, IL (45 Mbps) | 08:12:41 | OK | 17.96 | 1.31 | 109 |
| St. Petersburg, Russia (5 Mbps) | 08:12:42 | OK | 17.97 | 5.17 | 28 |
| Gloucester, UK (5 Mbps) | 08:12:41 | OK | 17.97 | 1.27 | 114 |
| Sydney, Australia (5 Mbps) | 08:12:56 | Connection Failure | 0.00 | 41.95 | 0 |
Results for http://www.chinaz.com
| Checked From | Time (US/Central) | Result | KBytes | Seconds | Kbps |
| Washington, DC (3 Mbps) | 08:21:38 | OK | 51.14 | 25.59 | 16 |
| Santiago, Chile (760 Kbps) | 08:14:59 | OK | 51.13 | 3.68 | 111 |
| Dortmund, Germany (5 Mbps) | 08:13:40 | OK | 51.14 | 2.42 | 169 |
| Los Angeles, CA (1.5 Mbps) | 09:13:46 | OK | 51.14 | 1.52 | 270 |
| Beijing, China (5 Mbps) | 08:12:07 | OK | 51.14 | 1.09 | 374 |
| Detroit, MI (5 Mbps) | 07:29:37 | OK | 51.14 | 3.31 | 124 |
| Chicago, IL (45 Mbps) | 08:14:59 | OK | 51.14 | 5.17 | 79 |
| St. Petersburg, Russia (5 Mbps) | 08:14:59 | OK | 57.57 | 12.47 | 37 |
| Gloucester, UK (5 Mbps) | 08:14:59 | OK | 57.57 | 2.25 | 205 |
| Sydney, Australia (5 Mbps) | 08:15:14 | Connection Failure | 0.00 | 42.41 | 0 |
Results for http://www.admin5.com
| Checked From | Time (US/Central) | Result | KBytes | Seconds | Kbps |
| Washington, DC (3 Mbps) | 08:22:57 | OK | 58.64 | 7.94 | 59 |
| Santiago, Chile (760 Kbps) | 08:16:19 | OK | 58.64 | 11.78 | 40 |
| Dortmund, Germany (5 Mbps) | 08:15:00 | OK | 58.64 | 2.39 | 196 |
| Los Angeles, CA (1.5 Mbps) | 09:15:06 | OK | 58.64 | 2.14 | 219 |
| Beijing, China (5 Mbps) | 08:13:26 | OK | 58.64 | 0.86 | 546 |
| Detroit, MI (5 Mbps) | 07:30:56 | OK | 58.64 | 2.84 | 165 |
| Chicago, IL (45 Mbps) | 08:16:18 | OK | 58.64 | 2.00 | 235 |
| St. Petersburg, Russia (5 Mbps) | 08:16:19 | OK | 64.90 | 2.59 | 200 |
| Gloucester, UK (5 Mbps) | 08:16:18 | OK | 64.90 | 2.00 | 260 |
| Sydney, Australia (5 Mbps) | 08:16:33 | Connection Failure | 0.00 | 41.97 | 0 |

